1940年頃 | このころからPCの研究がされていて、設計・施工に関する基本的な知識は得られていた。 |
---|---|
1951年 | 鉄道用PC枕木の製作 プレテンの橋梁等は長生橋(スパン3.5m程度)をはじめ数橋、施工されていた。 |
1952年 | フレシネー工法導入 極東鋼弦コンクリート振興株式会社 設立 |
1952年 | ![]() (日本最初のポステン単純T桁橋) スパン7m 福井県 |
1954年 | ![]() 信楽線 第一大戸川(だいどがわ)橋梁 (フレシネー工法) (スパン30m・4主桁) 登録有形文化財 (2008年6月) 重要文化財 (2021年5月) 我が国では、フランスのマルヌ5橋の竣工から5年後という短期間のうちに、当時のPC鉄道橋の中で本格的なものとなる第一大戸川橋梁を作り上げた。 |
1960年代 | PC構造物は、東海道新幹線、東名名神高速道路の建設と共に急速に普及・発展し現代の基礎を築いた。 |
2000年以降 | ![]() 構造形式:3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長:214.0m 施工場所:愛媛県 |
![]() 構造形式:4径間連続ラーメン波形鋼板ウェブ箱桁橋 橋長:456.0m 施工場所:福島県 |
|
![]() 構造形式:15径間連続ストラット付ラーメン箱桁橋 橋長:839.0m 施工場所:静岡県 |
|
![]() 構造形式:PC2径間連続エクストラドーズド橋 橋長:181.0m 施工場所:広島県 |